Oem&Odm ភាពរឹងខ្ពស់ ធន់ទ្រាំនឹងការពាក់-ធន់ទ្រាំនឹងប្លុក Tungsten ដែករឹង Ingot Tungsten Cube Cemented Carbide Cube
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផលិតផល
ឈ្មោះផលិតផល | គូប Tungsten / ស៊ីឡាំង |
សម្ភារៈ | តង់ស្តែនសុទ្ធ និងយ៉ាន់ស្ព័រធុនធ្ងន់ |
ការដាក់ពាក្យ | គ្រឿងលម្អ ការតុបតែង តុល្យភាពទម្ងន់ គោលដៅ ឧស្សាហកម្មយោធា ហើយដូច្នេះនៅលើ |
រាង | គូប, ស៊ីឡាំង, ប្លុក, គ្រាប់។ល។ |
ស្តង់ដារ | ASTM B760, GB-T 3875, ASTM B777 |
ដំណើរការ | រំកិល, ក្លែងធ្វើ, ដុត |
ផ្ទៃ | ការសម្អាតប៉ូឡូញ, អាល់កាឡាំង |
ដង់ស៊ីតេ | 18.0 g/cm3 --19.3 g/cm3 tungsten សុទ្ធ និង W-Ni-Fe tungsten alloy cube/block: 6*6*6mm 12.7*12.7*12.7mm 20*20*20mm 38.1*38.1*38.1mm(1kgt cubet ) 47*47*47mm (2kg tungsten cube) 51*51*51mm ឬប្ដូរតាមបំណងតាមការស្នើសុំរបស់អតិថិជន។ |
ទំហំពេញនិយម | ស៊ីឡាំង Tungsten Alloy និង W-Ni-Fe: Dia: 3/8'' (9.525mm) x កម្ពស់ 11.25mm, 6.77mm, 4.51mm ឬតាមការស្នើសុំរបស់អតិថិជន។ ទំងន់: 0.5oz, 0.125oz, 0.25oz, 0.2oz, 0.3oz ឬតាមការស្នើសុំ។ |
ការបញ្ជាក់
ធាតុ | ទំហំទូទៅ (មម/អ៊ីញ) | ទំងន់ដុំនីមួយៗ(g) | បរិមាណក្នុង ១ គីឡូក្រាម |
គូប Tungstenផ្ទៃ៖ ប៉ូលា ផ្ទៃភាពបរិសុទ្ធ: 99.95% អប្បបរមា | 6.35*6.35*6.35mm-0.25" | 4.8 ក្រាម។ | ២១០ ដុំ |
៦.៤ * ៦.៤ * ១២.៧ ម។ | 10 ក្រាម។ | 100 ដុំ | |
៦.៤ * ៦.៤ * ៣៨.១ ម។ | 30 ក្រាម។ | ៣៣ ដុំ | |
7 * 12.7 * 41 ម។ | ៧១ ក្រាម។ | ១៤ ដុំ | |
៩.២ * ២៥.២ * ៤២.៧ ម។ | 100 ក្រាម។ | 10 ដុំ | |
៣៨.១ * ៣៨.១ * ៣៨.១ ម (១.៥ អ៊ីញ) | 1000 ក្រាម។ | 1 ដុំ |
ប្លុក tungsten គូប tungsten សុទ្ធខ្ពស់។
ភាពបរិសុទ្ធ: 99.95%
ដង់ស៊ីតេ: 19.2 ក្រាម / សង់ទីម៉ែត្រ 3
វិញ្ញាបនបត្រ: ISO9001
ធាតុ tungsten សុទ្ធ
រូបរាង
គម្លាតអង្កត់ផ្ចិត និងប្រវែងត្រូវបានពិគ្រោះយោបល់ដោយភាគីទាំងពីរយោងទៅតាមស្តង់ដារ GB4188-84 ឬតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។
ផលិតផល Alloys Tungsten Heavy Alloys ត្រូវបានបង្កើតឡើង និងរចនាតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន។
ផលិតផលយ៉ាន់ស្ព័រ៖ លួសយ៉ាន់ស្ព័រ ដែកយ៉ាន់ស្ព័រ (អេឡិចត្រូត) ដែកអ៊ីណុក ដែកអ៊ីណុក និងយ៉ាន់ស្ព័ររាងពិសេសផ្សេងទៀត។
ការដាក់ពាក្យ
1. ប្លុក Tungsten ត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់លម្អ, ការតុបតែង, អំណោយ, តុល្យភាពទម្ងន់, ការប្រមូល, គោលដៅ, ឧស្សាហកម្មយោធានិងដូច្នេះនៅលើ;
2. ដុំដែកសុទ្ធ ឬតុងទីន គូប 1kg ក៏អាចដាក់សម្រាប់កុំព្យូទ័រលើតុ ឬតុកាហ្វេរបស់អ្នក។
3. កម្មវិធីចម្បង: ប្រើសម្រាប់ផលិតឧបករណ៍បូមធូលីអគ្គិសនី និងផ្នែកប្រភពពន្លឺអគ្គិសនី