គោលដៅ Tantalum
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផលិតផល
ឈ្មោះផលិតផល៖ គោលដៅ tantalum ភាពបរិសុទ្ធខ្ពស់ គោលដៅ tantalum សុទ្ធ | |
សម្ភារៈ | តាន់តាលូម |
ភាពបរិសុទ្ធ | 99.95% នាទី ឬ 99.99% នាទី |
ពណ៌ | លោហៈធាតុពណ៌ប្រាក់ភ្លឺចាំង ធន់នឹងការច្រេះ។ |
ឈ្មោះផ្សេងទៀត។ | គោលដៅ |
ស្តង់ដារ | ASTM B 708 |
ទំហំ | អង្កត់ផ្ចិត > 10mm * ក្រាស់ > 0.1mm |
រាង | ប្លង់ |
MOQ | 5 ភី |
ពេលវេលាដឹកជញ្ជូន | 7 ថ្ងៃ។ |
ប្រើ | ម៉ាស៊ីនស្រោបជ័រ |
តារាងទី 1: សមាសធាតុគីមី
គីមីវិទ្យា (%) | |||||||||||||
ការកំណត់ | សមាសភាគសំខាន់ | ភាពមិនបរិសុទ្ធអតិបរមា | |||||||||||
Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Nb | O | C | H | N | |
តា ១ | នៅសល់ | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.002 | 0.03 | 0.015 | 0.004 | 0.0015 | 0.002 | |
តា ២ | នៅសល់ | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | 0.02 | 0.005 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
តារាងទី 2: តម្រូវការមេកានិក (លក្ខខណ្ឌបិទភ្ជាប់)
ថ្នាក់និងទំហំ | Annealed | ||
កម្លាំង tensileនាទី, psi (MPa) | កម្លាំងទិន្នផល min,psi (MPa)(2%) | ការពន្លូតអប្បបរមា, % (ប្រវែង 1 អ៊ីញ) | |
សន្លឹក, foil ។ និងក្តារ (RO5200, RO5400) កម្រាស់<0.060"(1.524mm)កម្រាស់≥0.060" (1.524mm) | 30000 (207) | 20000 (138) | 20 |
25000 (172) | 15000 (103) | 30 | |
Ta-10W (RO5255)សន្លឹក, foil ។ និងក្តារ | 70000 (482) | 60000 (414) | 15 |
70000 (482) | 55000 (379) | 20 | |
Ta-2.5W (RO5252)កម្រាស់ <0.125" (3.175mm)កម្រាស់≥0.125" (3.175mm) | 40000 (276) | 30000 (207) | 20 |
40000 (276) | 22000 (152) | 25 | |
Ta-40Nb (RO5240)កម្រាស់ <0.060" (1.524mm) | 40000 (276) | 20000 (138) | 25 |
កម្រាស់> 0.060 "(1.524mm) | 35000 (241) | 15000 (103) | 25 |
ទំហំនិងភាពបរិសុទ្ធ
អង្កត់ផ្ចិត: អង្កត់ផ្ចិត 50-400 មម
កម្រាស់: (3 ~ 28mm)
ថ្នាក់៖ RO5200, RO 5400, RO5252(Ta-2.5W), RO5255(Ta-10W)
ភាពបរិសុទ្ធ៖ >=99.95%, >=99.99%
អត្ថប្រយោជន៍របស់យើង។
Recrystallization: 95% អប្បបរមាទំហំគ្រាប់ធញ្ញជាតិ: អប្បបរមា 40μm ភាពរដុបលើផ្ទៃ: Ra 0.4 max Flatness: 0.1mm ឬ 0.10% អតិបរមា។ ភាពអត់ធ្មត់: អង្កត់ផ្ចិតអត់ធ្មត់ +/- 0.254
ការដាក់ពាក្យ
គោលដៅ Tantalum ជាសម្ភារៈអេឡិចត្រូត និងសម្ភារៈវិស្វកម្មផ្ទៃ ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងឧស្សាហកម្មថ្នាំកូតនៃការបង្ហាញគ្រីស្តាល់រាវ (LCD) ការ corrosion ធន់នឹងកំដៅ និងចរន្តអគ្គិសនីខ្ពស់។